Bảng thông số quạt hút công nghiệp tròn Shoohan
Mã sản phẩm | Công suất | Điện áp | Kích thước cánh | Lưu lượng gió | Tốc độ |
( Model) | (W) | (V) | (mm) | (m3/h) | (v/p) |
SFG5G-4 | 1500 | 220/380 | 500 | 10400 | 1450 |
SFG6G-4 | 2200 | 220/380 | 600 | 18700 | 1450 |
SFG7G-4 | 3000 | 220/380 | 700 | 24500 | 1450 |
SFG8G-4 | 4000 | 220/380 | 800 | 30000 | 1450 |
Bảng báo giá các mã quạt hút công nghiệp tròn SFG
Trên đây là những thông tin của SSB Electric về quạt hút công nghiệp tròn SFG của Shoohan. Hy vọng chúng tôi mang lại nhiều thông tin bổ ích đến quý bạn đọc. Nếu bạn đang phân vân không biết lựa chọn sản phẩm mã nào phù hợp với không gian diện tích khu vực cần sử dụng quạt hút, hãy liên hệ với SSB để được hỗ trợ trực tiếp.
Mã sản phẩm | Lưu lượng gió | Công suất | Giá |
SFG5G-4 | 10400 m3/h | 1500w | 4400000 |
SFG6G-4 | 18700 m3/h | 2200w | 5432000 |
SFG7G-4 | 24500 m3/h | 3000w | 7200000 |
SFG8G-4 | 30000m3./h | 4000w | 9300000 |
đánh giá nào
Chưa có đánh giá nào.