Bảng thông số quạt ly tâm Deton
Mã sản phẩm | Công suất | Điện áp | Vòng tua | Lưu lượng gió | Áp suất | Đướng Kính cánh |
11-62-2.5A | 550w | 220v/380v | 1420v/p | 1160~2060m3/h | 455~78Pa | 250mm |
11-62-2.8A | 750w | 220v/380v | 1420v/p | 2040~3150m3/h | 590~348Pa | 280mm |
11-62-3A | 1500w-2200w | 380v | 1420v/p | 2500~4000m3/h | 713~237Pa | 300mm |
11-62-3.5A | 1100w-3000w | 380v | 962v/p-1420v/p | 2970~7199m3/h | 903~230Pa | 350mm |
11-62-4A | 3000w | 380v | 960v/p | 6460~7880m3/h | 504~415Pa | 400mm |
11-62-4.5A | 4000w-5500w | 380v | 960v/p | 6760~12800m3/h | 783~725Pa | 450mm |
11-62-5A | 7500w | 380v | 960v/p | 14000~15300m3/h | 666~531Pa | 500mm |
đánh giá nào
Chưa có đánh giá nào.