Bảng thông số quạt hút công nghiệp Shoohan
Mã sản phẩm | Công suất | Điện áp | Kích thước cánh | Lưu lượng gió | Tốc độ | Áp suất |
( Model) | (W) | (V) | (mm) | (m3/h) | (v/p) | (Pa) |
POG-5A | 1500 | 380 | 500 | 9400 | 2900 | 240-330 |
POG-6A | 2200 | 380 | 600 | 10540 | 1400 | 260-216 |
POG-8A | 4000 | 380 | 800 | 26800 | 1450 | 360-420 |
Bảng báo giá các mã quạt hút tròn công nghiệp POG
Trên đây là những thông tin của SSB Electric về quạt hút tròn công nghiệp POG của Shoohan. Hy vọng chúng tôi mang lại nhiều thông tin bổ ích đến quý bạn đọc. Nếu bạn đang phân vân không biết lựa chọn sản phẩm mã nào phù hợp với không gian diện tích khu vực cần sử dụng quạt thông gió, hãy liên hệ với SSB để được hỗ trợ trực tiếp.
Mã sản phẩm | Lưu lượng gió | Công suất | Giá |
POG-5A9 | 9400 m3/h | 1500W | 6.000.000 VNĐ |
POG-6A | 10540 m3/h | 2200W | 7.000.000 VNĐ |
POG-8A | 26800 m3/h | 4000W | 10.000.000 VNĐ |
đánh giá nào
Chưa có đánh giá nào.