Bảng thông số quạt hút ly tâm siêu cao áp Soffnet
Mã sản phẩm | Công suất | Điện áp | Vòng tua | Lưu lượng gió | Áp suất | Độ ồn |
(model) | (kw) | (v) | (v/p) | (m3/h) | (Pa) | (dB) |
9-19-4.5A-4KW | 4 | 380 | 2900 | 1174~2062 | 4603~4447 | <75 |
9-19-4.5A-5.5KW | 5.5 | 380 | 2900 | 2280~2504 | 4297~4112 | <78 |
9-19-5A-7.5KW | 7.5 | 380 | 2900 | 1610~2844 | 5697~5517 | <83 |
9-19-5A-11KW | 11 | 380 | 2900 | 3166~3488 | 5323~5080 | <90 |
đánh giá nào
Chưa có đánh giá nào.